Mới đây, trang Top list tips đã công bố danh sách 50 quốc gia có CPC (Cost per Click) cao nhất thế giới trên hệ thống quảng cáo Google Adsense tính đến ngày 08/01/2015. Theo đó, New Zealand là quốc gia có CPC cao nhất với trung bình là 0,42 đô la Mỹ cho một click. Việt Nam chúng ta nằm ở vị trí thứ 38 với CPC là 0,03 đô la Mỹ (tương đương với Tunisia, Thái Lan, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Maldives và Ý).
Mình thấy bảng báo cáo này khá thú vị nên đăng lại trên blog. Hi vọng bảng thống kê này sẽ giúp ích cho bạn trong việc định hướng nội dung và kiếm tiền thông qua Google Adsense.
STT | Quốc gia | CPC |
---|---|---|
1 | New Zealand | $0.42 |
2 | Slovakia | $0.33 |
3 | United States | $0.27 |
4 | United Kingdom | $0.23 |
5 | Germany | $0.21 |
6 | Australia | $0.20 |
7 | Norway | $0.19 |
8 | Netherlands | $0.18 |
9 | Canada | $0.18 |
10 | Switzerland | $0.15 |
11 | Sweden | $0.14 |
12 | Spain | $0.13 |
13 | Russia | $0.13 |
14 | Macau | $0.12 |
15 | India | $0.12 |
16 | Hong Kong | $0.12 |
17 | Finland | $0.12 |
18 | Denmark | $0.09 |
19 | Singapore | $0.08 |
20 | Mexico | $0.08 |
21 | Brazil | $0.08 |
22 | United Arab Emirates | $0.07 |
23 | Japan | $0.07 |
24 | Belgium | $0.07 |
25 | Philippines | $0.06 |
26 | Nigeria | $0.06 |
27 | France | $0.06 |
28 | Czech Republic | $0.06 |
29 | Argentina | $0.06 |
30 | Ukraine | $0.05 |
31 | Poland | $0.05 |
32 | Taiwan | $0.04 |
33 | Malaysia | $0.04 |
34 | Luxembourg | $0.04 |
35 | Ireland | $0.04 |
36 | Indonesia | $0.04 |
37 | Egypt | $0.04 |
38 | Vietnam | $0.03 |
39 | Tunisia | $0.03 |
40 | Thailand | $0.03 |
41 | South Korea | $0.03 |
42 | Saudi Arabia | $0.03 |
43 | Maldives | $0.03 |
44 | Italy | $0.03 |
45 | Turkey | $0.02 |
46 | South Africa | $0.02 |
47 | Lebanon | $0.02 |
48 | China | $0.02 |
49 | Cambodia | $0.02 |
50 | Angola | $0.02 |
HÀN THIÊN HẢI